- Obecnie brak na stanie
Do darmowej wysyłki:
199,00 zł
Dostępnóść:
Obecnie brak na stanie
TREC Nutrition Nitrobolon II to zaawansowany suplement przedtreningowy, którego celem jest maksymalne wsparcie produkcji tlenku azotu (NO) w organizmie. Kluczowe składniki, takie jak di-jabłczan argininy i alfa-ketoglutaran argininy, dostarczają argininę w różnych formach, zapewniając optymalne zaopatrzenie organizmu w ten aminokwas. Dodatkowo, preparat zawiera jabłczan cytruliny, który pomaga w utylizacji endotoksyn, oraz jabłczan kreatyny i ester etylowy kreatyny HCL dla zwiększenia siły i wytrzymałości. Dla ochrony mięśni przed katabolizmem, suplement wzbogacono o L-glutaminę i N-acetyl L-glutaminę (NAG).
Regularne stosowanie TREC Nutrition Nitrobolon II przynosi szereg korzyści, w tym intensywną pompę mięśniową, zwiększony dopływ substancji odżywczych do mięśni oraz szybszą regenerację po treningu. Dzięki zawartości kreatyny, suplement wspomaga wzrost siły i wytrzymałości, a także przyczynia się do zwiększenia objętości mięśni. Dodatkowo, obecność glutaminy chroni mięśnie przed katabolizmem, co jest szczególnie ważne podczas intensywnego wysiłku fizycznego. Już po 2-3 dniach stosowania, można zauważyć znaczne zwiększenie objętości pracujących mięśni w czasie treningu oraz po nim. Pomiędzy 5 a 8 dniem następuje maksymalne stężenie NO czego wynikiem jest przyrost siły przy jednoczesnym wzroście obwodów mięśni.
Tolerancja na zwiększoną produkcję tlenku azotu jest różna, dlatego dawkowanie należy dostosować indywidualnie. Dzienna dawka preparatu powinna zawierać się w granicach pomiędzy 20-40g. W dni treningowe zaleca się stosować 3 razy dziennie po 1 miarce: I porcję 30 minut przed śniadaniem, II porcję 30 minut przed treningiem, III porcję bezpośrednio po treningu. W dni nietreningowe zaleca się stosować 2 porcje na dzień: I porcję 30 minut przed pierwszym posiłkiem, II porcję około 5 godzin później 30 minut przed kolejnym posiłkiem. Wielkość porcji: 2 miarki (40g). Ilość porcji w opakowaniu: ok. 27. Wielkość opakowania: 1100g.
Ilość spożywanych porcji dobrać indywidualnie.
1 porcje, saszetkę rozpuścić w 170ml przegotowanej wody i wypić.
| Informacja żywieniowa | 1 porcja/ 1 saszetka/ 72 g | 100 g |
| Wartość energetyczna | 1254 kJ/300 kcal | 1743 kJ/417 kcal |
| Tłuszcz, w tym: | 8,4 g | 12 g |
| - nasycone kwasy tłuszczowe | 2,5 g | 3,5 g |
| - MCT | 1,7 g | 2,4 g |
| Węglowodany, w tym: | 45 g | 62,5 g |
| - cukry | 5,2 g | 7,2 g |
| - laktoza | <0,058 g | <0,08 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Białko | 11,3 g | 15,7 g |
| Sól | 0,43 g | 0,59 g |
| Witamina A (mg RE) | 160 μg (20%*) | 222 μg |
| Witamina D | 1 μg (20%*) | 1,4 μg |
| Witamina E (mg α-TE) | 2,4 mg (20%*) | 3,3 mg |
| Witamina K | 15 μg (20%) | 21 μg |
| Witamina C | 16 mg (20%*) | 22 mg |
| Witamina B1 | 0,22 mg (20%*) | 0,3 mg |
| Witamina B2 | 0,28 mg (20%*) | 0,4 mg |
| Niacyna (mg NE) | 3,2 mg (20%*) | 4,4 mg |
| Witamina B6 | 0,28 mg (20%*) | 0,4 mg |
| Kwas foliowy | 40 μg (20%*) | 56 μg |
| Witamina B12 | 0,5 μg (20%*) | 0,7 μg |
| Biotyna | 10 μg (20%*) | 13,9 μg |
| Kwas pantotenowy | 1,2 mg (20%*) | 1,7 mg |
| Sód | 170 mg | 236 mg |
| Potas | 349 mg (17%*) | 485 mg |
| Chlorki | 160 mg (20%*) | 222 mg |
| Wapń | 182 mg (23%*) | 253 mg |
| Fosfor | 140 mg (20%*) | 194 mg |
| Magnez (z chelatu Albion®) | 45 mg (12%*) | 63 mg |
| Żelazo (z chelatu Albion®) | 1,5 mg (11%) | 2,1 mg |
| Cynk (z chelatu Albion®) | 2 mg (20%*) | 2,8 mg |
| Miedź | 200 μg (20%*) | 278 μg |
| Mangan | 0,4 mg (20%*) | 0,56 mg |
| Molibden | 10 μg (20%*) | 14 μg |
| Selen | 11 μg (20%*) | 15 μg |
| Chrom | 8 μg (20%*) | 11 μg |
| Jod | 30 μg (20%*) | 42 μg |
| Osmolarność | 290 mOsm/l |
Zobacz także